ZL GU 0 ซีลเครื่องกล
  • ZL GU 0 ซีลเครื่องกลZL GU 0 ซีลเครื่องกล
  • ZL GU 0 ซีลเครื่องกลZL GU 0 ซีลเครื่องกล
  • ZL GU 0 ซีลเครื่องกลZL GU 0 ซีลเครื่องกล
  • ZL GU 0 ซีลเครื่องกลZL GU 0 ซีลเครื่องกล
  • ZL GU 0 ซีลเครื่องกลZL GU 0 ซีลเครื่องกล

ZL GU 0 ซีลเครื่องกล

ZLSEALS เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายซีลเครื่องกล ZL GU 0 ของจีน ด้วยทีมงาน R&D ที่มีประสบการณ์ในสาขานี้ เราสามารถให้บริการลูกค้าในประเทศและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุด

ส่งคำถาม

รายละเอียดสินค้า


GZLU0 Cartidge Mechanical Seal แทนที่ AES CDSA

คำอธิบาย:
ZL GU 0 Mechanical Seals เปลี่ยนซีลเชิงกลของ Aesseal CDSA ซีลเชิงกลตลับ

เงื่อนไขการดำเนินงาน:
อุณหภูมิ: -20°C ถึง +220°C
ความดัน: ≤2.5MPa
ความเร็ว: ≤16ม./

การใช้งาน:
น้ำสะอาด
น้ำเสีย
น้ำมันและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปานกลางอื่นๆ



ง(มิลลิเมตร) D5 D7 D8 L3 D4 W L1 L2
นาที สูงสุด นาที สูงสุด
24 104.8 54 49.2 13.2 40 46 67 90.5 32.5 52.4
25 104.8 54 49.2 13.2 41 49 67 90.5 32.5 52.4
28 108 572 52.4 13.2 44 52.3 70.3 93.6 32.5 52.4
30 111 60.4 55.6 13.2 46 55.5 73.5 96.8 32.5 52.4
32 111 60.4 55.6 13.2 48 55.5 73.5 96.8 32.5 52.4
33 111 60.4 55.6 13.2 49 55.5 73.5 96.8 32.5 52.4
35 111 63.5 58.8 13.2 51 57.5 76.6 96.8 32.5 54
38 127 71.5 65 16.4 57.2 60.3 85.7 114.3 33.3 54
40 127 71.5 65 16.4 58 60.4 85.7 114.3 33.3 54
43 127 71.5 65 16.4 61 63.5 85.7 114.3 33.3 54
45 139.7 81 71.4 16.4 63 69.9 95.3 127 33.3 54
48 1397 81 71.4 16.4 66.7 73 953 127 33.3 54
50 139.7 81 71.4 16.4 68 73 95.3 127 33.3 54
53 152.4 90.5 77.8 16.4 71 76 104.8 139.7 35 54
55 152.4 90.5 77.8 16.4 74 79.4 104.8 139.7 35 54
58 165.1 96.8 84.1 16.4 76.2 82.5 114.3 149.2 35 54
60 165.1 96.8 84.1 16.4 79.4 85.7 114.3 149.2 35 60.3
63 177.8 109.5 96.8 19.6 85.8 92.1 127 160.3 38.1 60.3
65 177.8 109.5 96.8 19.6 88.9 95.3 127 160.3 38.1 60.3
68 177.8 109.5 96.8 19.6 92.1 98.4 127 160.3 38.1 60.3
70 177.8 109.5 96.8 19.6 92.1 98.4 127 160.3 38.1 60.3
75 190.5 125.4 108 19.6 98.5 108 142.9 173 38.1 60.3
80 190.5 125.4 108 19.6 101.6 111.1 142.9 173 38.1 60.3
85 203.2 135 117.5 19.6 108 117.5 155.6 182.5 38.1 60.3
90 215.9 150.8 127 19.6 114.3 127 171.5 195.2 38.1 60.3
95 215.9 150.8 127 19.6 117.5 1302 171.5 195.2 38.1 60.3
100 228.6 168.3 136.5 19.6 123.9 139.7 189 208 38.1 60.3
105 228.6 168.3 136.5 19.6 130.1 149.2 189 208 38.1 60.3
110 241.3 177.8 146.2 19.6 136.5 158.8 198.4 220.6 38.1 60.3
115 254 186.6 155.8 19.6 142.9 168.3 211.1 230.2 38.1 60.3
120 254 186.6 155.8 19.6 142.9 168.3 211.1 230.2 38.1 60.3
125 254 186.6 155.8 19.6 149.2 168.3 211.1 230.2 38.1 60.3

ง(นิ้ว) D5 D7 D8 L3 D4 W L1 L2
นาที สูงสุด นาที สูงสุด
1.000 4.125 2.125 1.937 0.591 1.625 1.937 2.687 3.562 1.281 2.062
1.125 4.250 2.250 2.063 0.591 1.750 2.062 2.812 3.617 1.281 2.062
1.250 4.375 2.375 2.187 0.591 1.875 2.187 2.937 3.812 1.281 2.062
1.375 4.375 2.500 2.312 0.591 2.000 2.250 3.062 3.812 1.281 2.062
1.500 5.000 2.812 2.562 0.644 2.250 2.375 3.375 4.437 1.312 2.125
1.625 5.000 2.812 2.562 0.644 2.375 2.500 3.375 4.437 1.312 2.125
1.750 5.500 3.187 2.812 0.644 2.500 2.750 3.750 4.937 1.312 2.125
1.875 5.500 3.187 2.812 0.644 2.625 2.875 3.750 4.937 1.312 2.125
2.000 6.000 3.562 3.063 0.644 2.750 3.000 4.125 5.437 1.380 2.125
2.000-เอซี 5.250 3.450 3.035 0.644 2.750 3.000 4.000 4.750 1.380 2.125
2.125 6.000 3.562 3.063 0.644 2.875 3.125 4.125 5.437 1.380 2.125
2.250 6.500 3.812 3.312 0.644 3.000 3.250 4.500 5.812 1.380 2.125
2.375 6.500 3.812 3.312 0.644 3.125 3.375 4.500 5.812 1.380 2.125
2.500 7.000 4.312 3.812 0.769 3.375 3.625 5.000 6.312 1.500 2.375
2.625 7.000 4.312 3.812 0.769 3.500 3.750 5.000 6.312 1.500 2.375
2.750 7.000 4.312 3.812 0.769 3.625 3.875 5.000 6.312 1.500 2.375
2.875 7.500 4.937 4.250 0.769 3.750 4.125 5.625 6.812 1.500 2.375
3.000 7.500 4.937 4.250 0.769 3.875 4.250 5.625 6.812 1.500 2.375
3.125 7.500 4.937 4.250 0.769 4.000 4.375 5.625 6.812 1.500 2.375
3.250 8.000 5.312 4.625 0.769 4.125 4.500 6.125 7.187 1.500 2.375
3.375 8.000 5.312 4.625 0.769 4.250 4.625 6.125 7.187 1.500 2.375
3.500 8.000 5.312 4.625 0.769 4.375 4.750 6.125 7.187 1.500 2.375
3.625 8.500 5.937 5.000 0.769 4.500 5.000 6.750 7.687 1.500 2.375
3.750 8.500 5.937 5.000 0.769 4.625 5.125 6.750 7.687 1.500 2.375
3.875 8.500 5.937 5.000 0.769 4.750 5.250 6.750 7.687 1.500 2.375
4.000 9.000 6.625 5.375 0.769 4.875 5.500 7.437 8.187 1.500 2.375
4.125 9.000 6.625 5.375 0.769 5.125 5.875 7.437 8.187 1.500 2.375
4.250 9.000 6.625 5.375 0.769 5.125 5.875 7.437 8.187 1.500 2.375
4.375 9.500 7.000 5.750 0.769 5.375 6.250 7.812 8.687 1.500 2.375
4.500 9.500 7.000 5.750 0.769 5.375 6.250 7.812 8.687 1.500 2.375
4.625 10.000 7.345 6.125 0.769 5.625 6.625 8.312 9.062 1.500 2.375
4.750 10.000 7.345 6.125 0.769 5.625 6.625 8.312 9.062 1.500 2.375
4.875 10.000 7.34ส 6.125 0.769 5.875 6.625 8.312 9.062 1.500 2.375
5.000 10.000 7.345 6.125 0.769 5.875 6.625 8.312 9.062 1.500 2.375

แท็กยอดนิยม: ZL GU 0 ซีลเครื่องกล, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ซื้อ, ปรับแต่ง, ราคาถูก
whatsapp

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept